shapefiles(ESRIシェープファイルを読み書きする)パッケージ中のオブジェクト一覧†
| 項目 | 説明 | 別名 | キーワード |
| read.shapefile | シェープファイルの読み込み | | |
| read.shp | shpファイルの読み込み | | |
| read.shx | shxファイルの読み込み | | |
| read.dbf | dbfファイルの読み込み | | |
| write.shapefile | シェープファイルの書き出し | | |
| write.shp | shpファイルの書き出し | | |
| write.shx | shxファイルの書き出し | | |
| write.dbf | dbfファイルの書き出し | | |
| calc.header | ヘッダーの計算(Intergraph 社のGeoMediaよりエクスポートしたシェープファイル用) | | |
| add.xy | shapefile リスト・オブジェクトのXY座標をDBaseに追加 | | |
| scaleXY | 指定されたスケール・ファクターに応じてXY座標を拡大・縮小 | | |
| emme2.shp | EMME/2 network batch-in ファイルの作成 | | |
CRAN-shapefilesマニュアル(PDF)
shapefiles(ESRIシェープファイルを読み書きする)パッケージ中のオブジェクト一覧†
| 項目 | 説明 |
| read.shapefile | シェープファイルの読み込み |
| read.shp | shpファイルの読み込み |
| read.shx | shxファイルの読み込み |
| read.dbf | dbfファイルの読み込み |
| write.shapefile | シェープファイルの書き出し |
| write.shp | shpファイルの書き出し |
| write.shx | shxファイルの書き出し |
| write.dbf | dbfファイルの書き出し |
| calc.header | ヘッダーの計算(Intergraph 社のGeoMediaよりエクスポートしたシェープファイル用) |
| add.xy | shapefile リスト・オブジェクトのXY座標をDBaseに追加 |
| scaleXY | 指定されたスケール・ファクターに応じてXY座標を拡大・縮小 |
| convert.to.shapefile | 簡易形式よりシェープファイル形式に変換 |
| convert.to.simple | シェープファイル形から簡易形式に変換 |
| change.id | |
| dp | ポリラインの簡略化 |
CRAN-shapefilesマニュアル(PDF)