R の画像処理
画像処理パッケージ†
- biOpsGUI: GUI for Basic image operations
- Rniftilib: Rniftilib 0.0-27
- dcemri: A Package for Medical Image Analysis
- DICOM: Import medical imaging data using the DICOM Standard
- oro.dicom: Rigorous - DICOM Input / Output
機能比較†
機能(大分類) | 機能(小分類) | pixmap | rgdal | rimage | grass | R4JGrass | biOps | adimpro | raster | ReadImages |
インポート | GIF | | | | | | | | | |
インポート | JPEG | | | | | | ○ | | ○ | ○ |
インポート | PNG | | | | | | | | | |
インポート | TIFF | | | | | | ○ | | | |
エクスポート | GIF | | | | | | | | | |
エクスポート | JPEG | | | | | | ○ | | ○ | |
エクスポート | PNG | | | | | | | | | |
エクスポート | TIFF | | | | | | ○ | | | |
操作 | カラー→グレースケール | | | | | | ○ | | | |
操作 | 回転 | | | | | | ○ | | | |
操作 | 移動 | | | | | | ○ | | | |
操作 | 拡大縮小 | | | | | | ○ | | ○ | |
操作 | ラスター→ベクター変換 | | | | ○ | | | | | |
操作 | ラスター→ポイント変換 | | | | | | | | ○ | |
操作 | ベクター→ラスター変換 | | | | | | | | | |
操作 | ポイント→ラスター変換 | | | | | | | | | |
解析 | 膨張・収縮 | | | | | | ○ | | | |
解析 | エッジ検出 | | | | | | ○ | ○ | | |
操作 | 地図代数 | | | | | | | | ○ | |
リンク†
参考書†
- 「R流! イメージで理解する統計処理入門 データ解析の初歩から,シミュレーション,統計アプリの作成方法まで」舟尾暢男 著。カットシステム。
- デジタル画像処理 (Rで学ぶデータサイエンス 11) 勝木 健雄 (著), 蓬来 祐一郎 (著), 金 明哲 (編集), 共立出版 (2011/11)
Last-modified: 2023-03-25 (土) 11:19:17