項目 | 説明 |
achisq | Pearson のカイ二乗統計量のもうひとつの実装 |
achisq.boot | Pearson のカイ二乗統計量のブートストラップ複製 |
achisq.pboot | Pearson のカイ二乗統計量のブートストラップ複製 |
achisq.stat | Pearson のカイ二乗統計量のもうひとつの実装 |
besagnewell | Besag and Newell の空間クラスタリング統計量 |
besagnewell.boot | Besag and Newell の統計量のブートストラップ複製の生成 |
besagnewell.stat | Besag and Newell の空間クラスタリング統計量 |
bn.iscluster | Besag and Newell の手法のクラスタリング関数 |
calculate.mle | サンプリング手続きに含まれるパラメータを用いた計算 |
DCluster | カウント・データ用疾病の空間クラスター検出パッケージ |
empbaysmooth | 経験ベイズ平滑化 |
gearyc | Geary の C 自己相関統計量 |
gearyc.boot | Geary の C 自己相関統計量のブートストラップ複製の生成 |
gearyc.pboot | Geary の C 自己相関統計量のブートストラップ複製の生成 |
gearyc.stat | Geary の C 自己相関統計量の計算 |
get.knclusters | Kulldorff 統計を使って検出したクラスタの面積の取得 |
kn.iscluster | Kulldorff and Nagarwalla の統計量のためのクラスタリング・関数 |
kullnagar | Kulldorff and Nagarwalla の空間クラスタリング統計量。 |
kullnagar.boot | Kulldorff and Nagarwalla の統計量のブートストラップ複製の生成 |
kullnagar.pboot | Kulldorff and Nagarwalla の統計量のブートストラップ複製の生成 |
kullnagar.stat | Kulldorff and Nagarwalla の空間クラスタリング統計量 |
lognormalEB | 対数正規モデルを使った経験ベイズ平滑化 |
moranI | Moran の I 自己相関統計量 |
moranI.boot | Moran の I 自己相関統計量のブートストラップ複製の生成 |
moranI.pboot | Moran の I 自己相関統計量のブートストラップ複製の生成 |
moranI.stat | Moran の I 自己相関統計量の計算 |
multinom.sim | 異なった統計分布よりランダムに生成された観測値 |
NB.sids | North Carolina 州の SIDS データ |
negbin.sim | 異なった統計分布よりランダムに生成された観測値 |
opgam | Openshaw の GAM(Geographical Analysis Machine: 地理解析マシン) |
opgam.iscluster.default | ローカル・クラスタリング検定関数 |
plot.dcluster | 疾病クラスタの検出に関する検定結果のクラス |
pottwhitt | 過分散のための Potthoff-Whittinghill 統計量 |
pottwhitt.boot | Potthoff-Whittinghill 統計量のブートストラップ複製の生成 |
pottwhitt.stat | Potthoff-Whittinghill の統計量計算のブートストラップ複製の生成 |
rmultin | 多項分布よりランダムに生成された観測値 |
stone | Stone 検定 |
stone.boot | Stone 統計量のブートストラップ複製の生成 |
stone.stat | Stone 統計量の計算 |
tango | Tango の一般クラスタリング統計量 |
tango.boot | Tango 統計量のブートストラップ複製の生成 |
tango.stat | Tango の一般クラスタリング統計量計算 |
test.nb.pois | Overdispertion に関する尤度比検定および Dean のテスト |
whittermore | Whittermore の統計量 |
whittermore.boot | Whittermore の統計量のブートストラップ複製の生成 |
whittermore.stat | Whittermore の統計量の計算 |
get.knclusters, plot.dcluster 関数の追加
DCluster パッケージの記述の変更。
項目 | 説明 |
D.sids | North Carolina 州の SIDS データ |
opgam.iscluster.negbin | ローカル・クラスタリング検定関数 |
poisson.sim Randomly | 異なった統計分布よりランダムに生成された観測値 |
pottwhitt.pboot | Potthoff-Whittinghill 統計量のブートストラップ複製の生成 |
sids | North Carolina 州の SIDS データ |
stone.pboot | Stone 統計量のブートストラップ複製の生成 |
tango.pboot | Tango 統計量のブートストラップ複製の生成 |
whittermore.pboot | Whittermore の統計量のブートストラップ複製の生成 |