Rの色見本
お使いのディスプレイのγ値により発色が異なります。色見本はあくまでも参考程度と理解してください。RはRGBで色を管理していますが、RGBからCMYKへの変換は単純ではありません。RGBに出せてもCMYKには出せない色もたくさんあります。印刷所に入稿するときには、CMYKで調整してから入稿した方が安全かもしれません。
white | darksalmon | gray48 | grey40 | lightblue2 | orange3 | slategray2 | |||||||
aliceblue | darkseagreen | gray49 | grey41 | lightblue3 | orange4 | slategray3 | |||||||
antiquewhite | darkseagreen1 | gray50 | grey42 | lightblue4 | orangered | slategray4 | |||||||
antiquewhite1 | darkseagreen2 | gray51 | grey43 | lightcoral | orangered1 | slategrey | |||||||
antiquewhite2 | darkseagreen3 | gray52 | grey44 | lightcyan | orangered2 | snow | |||||||
antiquewhite3 | darkseagreen4 | gray53 | grey45 | lightcyan1 | orangered3 | snow1 | |||||||
antiquewhite4 | darkslateblue | gray54 | grey46 | lightcyan2 | orangered4 | snow2 | |||||||
aquamarine | darkslategray | gray55 | grey47 | lightcyan3 | orchid | snow3 | |||||||
aquamarine1 | darkslategray1 | gray56 | grey48 | lightcyan4 | orchid1 | snow4 | |||||||
aquamarine2 | darkslategray2 | gray57 | grey49 | lightgoldenrod | orchid2 | springgreen | |||||||
aquamarine3 | darkslategray3 | gray58 | grey50 | lightgoldenrod1 | orchid3 | springgreen1 | |||||||
aquamarine4 | darkslategray4 | gray59 | grey51 | lightgoldenrod2 | orchid4 | springgreen2 | |||||||
azure | darkslategrey | gray60 | grey52 | lightgoldenrod3 | palegoldenrod | springgreen3 | |||||||
azure1 | darkturquoise | gray61 | grey53 | lightgoldenrod4 | palegreen | springgreen4 | |||||||
azure2 | darkviolet | gray62 | grey54 | lightgoldenrodyellow | palegreen1 | steelblue | |||||||
azure3 | deeppink | gray63 | grey55 | lightgray | palegreen2 | steelblue1 | |||||||
azure4 | deeppink1 | gray64 | grey56 | lightgreen | palegreen3 | steelblue2 | |||||||
beige | deeppink2 | gray65 | grey57 | lightgrey | palegreen4 | steelblue3 | |||||||
bisque | deeppink3 | gray66 | grey58 | lightpink | paleturquoise | steelblue4 | |||||||
bisque1 | deeppink4 | gray67 | grey59 | lightpink1 | paleturquoise1 | tan | |||||||
bisque2 | deepskyblue | gray68 | grey60 | lightpink2 | paleturquoise2 | tan1 | |||||||
bisque3 | deepskyblue1 | gray69 | grey61 | lightpink3 | paleturquoise3 | tan2 | |||||||
bisque4 | deepskyblue2 | gray70 | grey62 | lightpink4 | paleturquoise4 | tan3 | |||||||
black | deepskyblue3 | gray71 | grey63 | lightsalmon | palevioletred | tan4 | |||||||
blanchedalmond | deepskyblue4 | gray72 | grey64 | lightsalmon1 | palevioletred1 | thistle | |||||||
blue | dimgray | gray73 | grey65 | lightsalmon2 | palevioletred2 | thistle1 | |||||||
blue1 | dimgrey | gray74 | grey66 | lightsalmon3 | palevioletred3 | thistle2 | |||||||
blue2 | dodgerblue | gray75 | grey67 | lightsalmon4 | palevioletred4 | thistle3 | |||||||
blue3 | dodgerblue1 | gray76 | grey68 | lightseagreen | papayawhip | thistle4 | |||||||
blue4 | dodgerblue2 | gray77 | grey69 | lightskyblue | peachpuff | tomato | |||||||
blueviolet | dodgerblue3 | gray78 | grey70 | lightskyblue1 | peachpuff1 | tomato1 | |||||||
brown | dodgerblue4 | gray79 | grey71 | lightskyblue2 | peachpuff2 | tomato2 | |||||||
brown1 | firebrick | gray80 | grey72 | lightskyblue3 | peachpuff3 | tomato3 | |||||||
brown2 | firebrick1 | gray81 | grey73 | lightskyblue4 | peachpuff4 | tomato4 | |||||||
brown3 | firebrick2 | gray82 | grey74 | lightslateblue | peru | turquoise | |||||||
brown4 | firebrick3 | gray83 | grey75 | lightslategray | pink | turquoise1 | |||||||
burlywood | firebrick4 | gray84 | grey76 | lightslategrey | pink1 | turquoise2 | |||||||
burlywood1 | floralwhite | gray85 | grey77 | lightsteelblue | pink2 | turquoise3 | |||||||
burlywood2 | forestgreen | gray86 | grey78 | lightsteelblue1 | pink3 | turquoise4 | |||||||
burlywood3 | gainsboro | gray87 | grey79 | lightsteelblue2 | pink4 | violet | |||||||
burlywood4 | ghostwhite | gray88 | grey80 | lightsteelblue3 | plum | violetred | |||||||
cadetblue | gold | gray89 | grey81 | lightsteelblue4 | plum1 | violetred1 | |||||||
cadetblue1 | gold1 | gray90 | grey82 | lightyellow | plum2 | violetred2 | |||||||
cadetblue2 | gold2 | gray91 | grey83 | lightyellow1 | plum3 | violetred3 | |||||||
cadetblue3 | gold3 | gray92 | grey84 | lightyellow2 | plum4 | violetred4 | |||||||
cadetblue4 | gold4 | gray93 | grey85 | lightyellow3 | powderblue | wheat | |||||||
chartreuse | goldenrod | gray94 | grey86 | lightyellow4 | purple | wheat1 | |||||||
chartreuse1 | goldenrod1 | gray95 | grey87 | limegreen | purple1 | wheat2 | |||||||
chartreuse2 | goldenrod2 | gray96 | grey88 | linen | purple2 | wheat3 | |||||||
chartreuse3 | goldenrod3 | gray97 | grey89 | magenta | purple3 | wheat4 | |||||||
chartreuse4 | goldenrod4 | gray98 | grey90 | magenta1 | purple4 | whitesmoke | |||||||
chocolate | gray | gray99 | grey91 | magenta2 | red | yellow | |||||||
chocolate1 | gray0 | gray100 | grey92 | magenta3 | red1 | yellow1 | |||||||
chocolate2 | gray1 | green | grey93 | magenta4 | red2 | yellow2 | |||||||
chocolate3 | gray2 | green1 | grey94 | maroon | red3 | yellow3 | |||||||
chocolate4 | gray3 | green2 | grey95 | maroon1 | red4 | yellow4 | |||||||
coral | gray4 | green3 | grey96 | maroon2 | rosybrown | yellowgreen | |||||||
coral1 | gray5 | green4 | grey97 | maroon3 | rosybrown1 | ||||||||
coral2 | gray6 | greenyellow | grey98 | maroon4 | rosybrown2 | ||||||||
coral3 | gray7 | grey | grey99 | mediumaquamarine | rosybrown3 | ||||||||
coral4 | gray8 | grey0 | grey100 | mediumblue | rosybrown4 | ||||||||
cornflowerblue | gray9 | grey1 | honeydew | mediumorchid | royalblue | ||||||||
cornsilk | gray10 | grey2 | honeydew1 | mediumorchid1 | royalblue1 | ||||||||
cornsilk1 | gray11 | grey3 | honeydew2 | mediumorchid2 | royalblue2 | ||||||||
cornsilk2 | gray12 | grey4 | honeydew3 | mediumorchid3 | royalblue3 | ||||||||
cornsilk3 | gray13 | grey5 | honeydew4 | mediumorchid4 | royalblue4 | ||||||||
cornsilk4 | gray14 | grey6 | hotpink | mediumpurple | saddlebrown | ||||||||
cyan | gray15 | grey7 | hotpink1 | mediumpurple1 | salmon | ||||||||
cyan1 | gray16 | grey8 | hotpink2 | mediumpurple2 | salmon1 | ||||||||
cyan2 | gray17 | grey9 | hotpink3 | mediumpurple3 | salmon2 | ||||||||
cyan3 | gray18 | grey10 | hotpink4 | mediumpurple4 | salmon3 | ||||||||
cyan4 | gray19 | grey11 | indianred | mediumseagreen | salmon4 | ||||||||
darkblue | gray20 | grey12 | indianred1 | mediumslateblue | sandybrown | ||||||||
darkcyan | gray21 | grey13 | indianred2 | mediumspringgreen | seagreen | ||||||||
darkgoldenrod | gray22 | grey14 | indianred3 | mediumturquoise | seagreen1 | ||||||||
darkgoldenrod1 | gray23 | grey15 | indianred4 | mediumvioletred | seagreen2 | ||||||||
darkgoldenrod2 | gray24 | grey16 | ivory | midnightblue | seagreen3 | ||||||||
darkgoldenrod3 | gray25 | grey17 | ivory1 | mintcream | seagreen4 | ||||||||
darkgoldenrod4 | gray26 | grey18 | ivory2 | mistyrose | seashell | ||||||||
darkgray | gray27 | grey19 | ivory3 | mistyrose1 | seashell1 | ||||||||
darkgreen | gray28 | grey20 | ivory4 | mistyrose2 | seashell2 | ||||||||
darkgrey | gray29 | grey21 | khaki | mistyrose3 | seashell3 | ||||||||
darkkhaki | gray30 | grey22 | khaki1 | mistyrose4 | seashell4 | ||||||||
darkmagenta | gray31 | grey23 | khaki2 | moccasin | sienna | ||||||||
darkolivegreen | gray32 | grey24 | khaki3 | navajowhite | sienna1 | ||||||||
darkolivegreen1 | gray33 | grey25 | khaki4 | navajowhite1 | sienna2 | ||||||||
darkolivegreen2 | gray34 | grey26 | lavender | navajowhite2 | sienna3 | ||||||||
darkolivegreen3 | gray35 | grey27 | lavenderblush | navajowhite3 | sienna4 | ||||||||
darkolivegreen4 | gray36 | grey28 | lavenderblush1 | navajowhite4 | skyblue | ||||||||
darkorange | gray37 | grey29 | lavenderblush2 | navy | skyblue1 | ||||||||
darkorange1 | gray38 | grey30 | lavenderblush3 | navyblue | skyblue2 | ||||||||
darkorange2 | gray39 | grey31 | lavenderblush4 | oldlace | skyblue3 | ||||||||
darkorange3 | gray40 | grey32 | lawngreen | olivedrab | skyblue4 | ||||||||
darkorange4 | gray41 | grey33 | lemonchiffon | olivedrab1 | slateblue | ||||||||
darkorchid | gray42 | grey34 | lemonchiffon1 | olivedrab2 | slateblue1 | ||||||||
darkorchid1 | gray43 | grey35 | lemonchiffon2 | olivedrab3 | slateblue2 | ||||||||
darkorchid2 | gray44 | grey36 | lemonchiffon3 | olivedrab4 | slateblue3 | ||||||||
darkorchid3 | gray45 | grey37 | lemonchiffon4 | orange | slateblue4 | ||||||||
darkorchid4 | gray46 | grey38 | lightblue | orange1 | slategray | ||||||||
darkred | gray47 | grey39 | lightblue1 | orange2 | slategray1 |
OSを問わず、657色がビルドインされている。ただし、同じRGB値でも複数の色名をもつ場合(例えば、grayとgrey、ivoryとivory1)があり、それらを差し引くと512色。
colorlist <- function(col){ op <- par(no.readonly=TRUE) par(mfrow=c(20,4)) for(i in 1:length(col)){ par(mar=c(0,0,0,0)) plot(c(0,10),c(0,1),type="n",xlab="",ylab="",axes=FALSE) box() text(0,0,col[i],adj=c(0,-1),cex=1.4) rect(7.5,0.25,10,0.75,col=col[i]) } par(op) } mkcolorlist <- function(f="my-color-list.pdf"){ pdf(file=f) n <- length(cl <- colors()) n1 <- n%/%80 +1 for(i in 1:n1){ col <- cl[(80*(i-1)+1):(80*i)] colorlist(col) } dev.off() } mkcolorlist()