*COLOR(red){sna}(社会ネットワーク分析ツール)パッケージ中のオブジェクト一覧 [#pea0dd57]

|項目|説明|別名|キーワード|
|addisolates |孤立点の追加|||
|bbnam.bf      |bbnamのベイズ因子推定|||
|bbnam          |         Buttの (階層型)ベイズネットワーク精度モデル|||
|betweenness     | ネットワーク位置の介在性の中心性スコアの計算|||
|blockmodel.expand  |     特定の拡張ルールを用いて任意のブロックモデルよりグラフ(またはスタック)を生成する|||
|blockmodel | ネットワーク位置の分割をベースとする Blockmodels を生成する|||
|bn|バイアス付きネットモデルのあてはめ|||
|bonpow | ネットワーク位置の Bonacich 権力スコアを見つける|||
|brokerage|               Gould-Fernandez ブローカー(Brokerage)分析の実行|||
|centralgraph      |ラベル付きグラフ・セットの中心グラフを見つける|||
|centralization   | 中心性のある尺度に関して、任意のネットワークの中心性を見つける |||
|closeness   |            近接性スコアの計算|||
|component.dist      |  グラフの要素のサイズの分布の計算|||
|components         | 任意のグラフ内の(最大)コンポーネント数を見つける|||
|connectedness  | グラフ結合スコア計算|||
|consensus    |           Estimate a Consensus Structure from Multiple Observations|||
|cugtest   |              Perform Conditional Uniform Graph (CUG) Hypothesis Tests for Graph-Level Indices|||
|degree        |          次数中心性スコアの計算|||
|diag.remove    |グラフ・スタックの隣接行列の対角要素を除去する|||
|dyad.census    |Holland and Leinhardt MAN Dyad センサスの計算|||
|efficiency         | グラフ効率性スコアの計算|||
|ego.extract|完全なネットワークデータより自己中ネットワーク(Egocentric Networks)の抽出|||
|equiv.clust       |      Find Clusters of Positions Based on an Equivalence Relation|||
|eval.edgeperturbation  | Compute the Effects of Single-Edge Perturbations on Structural Indices|||
|evcent     | ネットワーク位置の固有ベクトル中心性スコアを見つける|||
|event2dichot |           Convert an Observed Event Matrix to a Dichotomous matrix|||
|gapply|バーテックスの近隣に関数を適用|||
|gclust.boxstats       |  グラフのクラスター関連統計のプロット|||
|gclust.centralgraph  |グラフ・クラスターに関連する中心グラフの取得 |||
|gcor         |           2つ以上のラベルつきグラフ間の(積率)相関を見つける|||
|gcov             | 複数のラベルつきグラフ間の共分散を見つける|||
|gden         | グラフの密度を見つける|||
|gdist.plotdiff |         Plot Differences in Graph-level Statistics Against Inter-graph Distances|||
|gdist.plotstats      |   Plot Various Graph Statistics Over a Network MDS|||
|geodist     |            Fund the Numbers and Lengths of Geodesics Among Nodes in a Graph|||
|gliop           |        Return a Binary Operation on GLI Values Computed on Two Graphs|||
|gplot            | グラフの2次元の可視化|||
|gplot3d| グラフの3次元可視化|||
|gplot3d.arrow|3次元プロットに矢印を追加|||
|gplot3d.layout| gplot3d のバーテックスレイアウト関数|||
|gplot3d.loop|             Loops を3次元プロットに追|||
|gplot.arrow|矢印または線分をプロットに追加|||
|gplot.layou|gplot のバーテックスレイアウト関数|||
|gplot.loop|              Loops をプロットに追加|||
|gplot.target|対象のダイアグラムフォームにグラフを表示|||
|gplot.vertex| バーテックスをプロットに追加|||
|graphcent         |      Compute the (Harary) Graph Centrality Scores of Network Positions|||
|grecip      |            Compute the Reciprocity of an Input Graph or Graph Stack|||
|gscor   |2つないしそれ以上のグラフの構造的な相関を見つける|||
|gscov    | 2つないしそれ以上のグラフ間の構造的な共分散を見つける|||
|gtrans       |           Compute the Transitivity of an Input Graph or Graph Stack|||
|gvectorize      |隣接マトリックスのベクトル化|||
|hdist         |2つないしそれ以上のグラフ間のHamming 距離をみつける|||
|hierarchy       |グラフ階層スコアの計算|||
|infocent         | ネットワーク位置の情報中心性スコアを見つける|||
|interval.graph      |    Convert Spell Data to Interval Graphs|||
|is.connected|任意のグラフは接続されているか?|||
|is.isolate          |    ノードが孤立点かどうかのチェック|||
|isolates            |グラフ または Graph Stackの孤立点のリスト|||
|kpath.census|パスまたはサイクルのセンサス全数調査の計算|||
|lab.optimize         |   Optimize a Bivariate Graph Statistic Across a Set of Accessible Permutations|||
|lower.tri.remove    |    隣接行列の下三角部分の除去|||
|lubness        |         グラフ LUBness スコア計算|||
|make.stochastic  |       Make a Graph Stack Row, Column, or Row-column Stochastic|||
|mutuality         |      Find the Mutuality of a Graph|||
|lnam|線形自己相関ネットワークモデルの当てはめ|||
|nacf| サンプルネットワーク共分散および相関関数|||
|neighborhood|推定された Order の近隣構造の計算|||
|netcancor      | ラベル付きグラフの正準相関|||
|netlm          | ネットワーク・データの線形回帰|||
|netlogit       | ネットワーク・データのロジスティック回帰|||
|npostpred     |ネットワーク関数の事後予測描画(Posterior Predictive Draws)の取得|||
|nties     |             任意のグラフまたはスタックの可能な結合数を見つける|||
|numperm  |               Get the nth Permutation Vector by Periodic Placement|||
|plot.bbnam |bbnam オブジェクトのプロット|||
|plot.blockmodel  |       blockmodel オブジェクトの作図|||
|plot.cugtest   |         cugtest オブジェクトの作図|||
|plot.equiv.clust |       equiv.clust オブジェクトの作図|||
|plot.lnam|              lnam オブジェクトの作図|||
|plot.qaptest   |         qaptest オブジェクトの作図|||
|plot.sociomatrix |       Color/Intensity グリッドを使ったマトリックスの作図|||
|potscalered.mcmc  |      Gelman および Rubin のマルコフ連鎖モンテカルロシミューレーションのための潜在的スケール縮小測度(Potential Scale Reduction Measure)計算|||
|prestige           |     Calculate the Vertex Prestige Scores|||
|print.bayes.factor  |ベイズ因子オブジェクトのプリント|||
|print.bbnam       |bbnam オブジェクトのプリント|||
|print.blockmodel   | blockmodel オブジェクトのプリント|||
|print.cugtest       |cugtest オブジェクトのプリント|||
|print.lnam|            lnam オブジェクトのプリント|||
|print.netcancor |        netcancor オブジェクトのプリント|||
|print.netlm    |         netlm オブジェクトのプリント|||
|print.netlogit  |        netlogit オブジェクトのプリント|||
|print.qaptest|           qaptest オブジェクトのプリント|||
|print.summary.bayes.factor |  summary.bayes.factor オブジェクトのプリント|||
|print.summary.bbnam   |  summary.bbnam オブジェクトのプリント|||
|print.summary.blockmodel  | summary.blockmodel オブジェクトのプリント|||
|print.summary.cugtest |  summary.cugtest オブジェクトのプリント|||
|print.summary.lnam| summary.lnam オブジェクトのプリント|||
|print.summary.netcancor|  summary.netcancor オブジェクトのプリント|||
|print.summary.netlm  |   summary.netlm オブジェクトのプリント|||
|print.summary.netlogit|  summary.netlogit オブジェクトのプリント|||
|print.summary.qaptest |  summary.qaptest オブジェクトのプリント|||
|pstar   | ロジスティック近似を用いた p* モデルの当てはめ|||
|qaptest   |グラフレベル統計量の二次割当手続き (QAP) 仮説検定|||
|reachability    | グラフの到達可能性マトリックスを見つける|||
|read.dot|                Graphviz DOT ファイルの読み込み|||
|read.nos      |          (N)eo-(O)rg(S)tat 入力ファイルを読み込む|||
|rgbn|                  Skvoretz-Fararo バイアス付きのネット過程の描画|||
|rgnm|密度条件付(Density-Conditioned) ランダムグラフの描画|||
|rgraph       | ベルヌーイのランダムグラフの生成|||
|rguman|                  Dyad 全数調査条件付(Census-Conditioned) ランダムグラフの描画|||
|rgws|                    Watts-Strogatz 書き換えモデル(Rewiring Model)の描画|||
|rmperm      |            行列の行と列をランダムに並べ替える|||
|rperm   |                Draw a Random Permutation Vector with Exchangeability Constraints|||
|sdmat           |        グラフセットの構造的な距離マトリックスの推定|||
|sedist  |                構造同値に基づいた位置間の距離行列を見つける|||
|sna|社会ネットワーク分析用ツール|||
|sna|社会ネットワーク分析用ツール|||
|sna-deprecated| sna パッケージの破棄された関数|||
|sna.operators|           グラフ演算子|||
|sr2css      |行方向自己申告マトリックス(Row-wise Self-Report Matrix)を欠損値を持つ CSS マトリックスに変換する|||
|stackcount     |Graph Stack内のグラフ数|||
|stresscent      |        ネットワークポジションのストレス中心性スコアの計算|||
|structdist   | 2つないしはそれ以上のグラフの構造的な距離を見つける |||
|summary.bayes.factor|ベイズ因子オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.bbnam        |bbnam オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.blockmodel   |blockmodel オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.cugtest      |cugtest オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.lnam|            lnam オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.netcancor|netcancor オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.netlm   |netlm オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.netlogit|netlogit オブジェクトの詳細な要約|||
|summary.qaptest|qaptest オブジェクトの詳細な要約|||
|symmetrize  | 隣接行列の対称化|||
|triad.census |           Davis および Leinhardt のトライアッド・センサスの計算|||
|triad.classify       |   任意のトライアッドについての Davis および Leinhardt の分類|||
|upper.tri.remove    | グラフ・スタックの隣接マトリックスの上三角を取り除く|||
|write.dl|                グラフを DL 形式に出力|||
|write.nos|               グラフを (N)eo-(O)rg(S)tat  形式に出力|||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS