*COLOR(red){shapefiles}(ESRIシェープファイルを読み書きする)パッケージ中のオブジェクト一覧
*COLOR(red){shapefiles}(ESRIシェープファイルを読み書きする)パッケージ中のオブジェクト一覧 [#aa65054e]

|項目|説明|別名|キーワード|
|read.shapefile|シェープファイルの読み込み|||
|read.shp|shpファイルの読み込み|||
|read.shx|shxファイルの読み込み|||
|read.dbf|dbfファイルの読み込み|||
|write.shapefile|シェープファイルの書き出し|||
|write.shp|shpファイルの書き出し|||
|write.shx|shxファイルの書き出し|||
|write.dbf|dbfファイルの書き出し|||
|calc.header|ヘッダーの計算(Intergraph 社のGeoMediaよりエクスポートしたシェープファイル用)|||
|add.xy|shapefile リスト・オブジェクトのXY座標をDBaseに追加|||
|scaleXY|指定されたスケール・ファクターに応じてXY座標を拡大・縮小|||
|emme2.shp|EMME/2 network batch-in ファイルの作成|||
~
//okinawa 2006/01/28追加
[[CRAN-shapefilesマニュアル(PDF):http://cran.r-project.org/doc/packages/shapefiles.pdf]]
*COLOR(red){shapefiles}(ESRIシェープファイルを読み書きする)パッケージ中のオブジェクト一覧 [#mf9c9be1]

|項目|説明|
|read.shapefile|シェープファイルの読み込み|
|read.shp|shpファイルの読み込み|
|read.shx|shxファイルの読み込み|
|read.dbf|dbfファイルの読み込み|
|write.shapefile|シェープファイルの書き出し|
|write.shp|shpファイルの書き出し|
|write.shx|shxファイルの書き出し|
|write.dbf|dbfファイルの書き出し|
|calc.header|ヘッダーの計算(Intergraph 社のGeoMediaよりエクスポートしたシェープファイル用)|
|add.xy|shapefile リスト・オブジェクトのXY座標をDBaseに追加|
|scaleXY|指定されたスケール・ファクターに応じてXY座標を拡大・縮小|
//|emme2.shp|EMME/2 network batch-in ファイルの作成|
|convert.to.shapefile|簡易形式よりシェープファイル形式に変換|
|convert.to.simple|シェープファイル形から簡易形式に変換|
|change.id||
|dp|ポリラインの簡略化|


//2008/07/12 関数追加
//okinawa 2006/01/28追加
[[CRAN-shapefilesマニュアル(PDF):http://cran.r-project.org/doc/packages/shapefiles.pdf]]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS