splancs(空間および時空間の点分布分析)一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*COLOR(red){splancs}(空間および時空間の点分布分析 )パッケージ中のオブジェクト一覧 [#i60ae745]
空間および時空間の点分布分析関数
|項目|説明|
|addpoints|ポイント・データセットに対話的にポイントを追加する|
|amacrines.on|Amacrines on/off データセット|
|areapl|ポリゴンの面積計算|
|as.points| 空間ポイント形式でデータの作成|
//|bbox | ポイント・オブジェクトの周囲にバインディング・ボックス生成|
|bboxx|閉じていない境界(bounding)ポリゴンの生成|
|bodmin | Bodmin Moors 花崗岩の岩山|
|burkitt | Burkittによるウガンダのリンパ腫|
|cardiff | 少年犯罪者の家の位置|
|csr | ポリゴン上に完全に空間的にランダムなポイントを生成する |
|delpoints | ポイント・データセットより、削除するポイントの選択 |
|dsquare |ポイントからソースまでの平方距離 |
|Fhat | F 最近接分布関数|
|Fzero | 理論的な最近接分布関数|
|gen | ポリゴンの中のポイントの生成|
|getpoly| カレントのグラフィックス・デバイスにポリゴンを描画する |
|Ghat| G 最近接分布関数|
|gridpts | (指定ポリゴン内の)グリッド・ポイントの生成 |
|inout | ポリゴン内にポイントが含まれるのかをテスト|
|inpip | ポリゴン内部のポイントの選択|
|is.points | ポイント・オブジェクト|
|k12hat |2変量K関数|
|Kenv.csr| 完全に空間ランダムなシミュレーションから生成された Khat の Envelope|
|Kenv.label| 2つのポイント・パターンのランダムなラベリングからのK1hat-K2hat の Envelope|
|Kenv.pcp| ポアソン・クラスター過程のシミュレーションenvelope を計算|
|Kenv.tor| 2つのポイント・パターンのランダムな トロイダル・シフトからの K12hat のEnvelope|
|Kenv.tor1| 2つのポイント・パターンのランダムな トロイダル・シフトからの K12hat の修正 Envelope|
|kernel2d |点分布のカーネル平滑化 |
|kernel3d |時空カーネル|
|kernrat | 2つのカーネル平滑化の比 |
|kerview | 時空データをブラウズするリンクされたウィンドー・システム |
|khat |K関数 |
|khvc |K関数間の差の共分散|
|khvmat |2つのK関数間の差の共分散マトリックス|
|mpoint | 複数の点分布の重ね合わせ|
|mse2d | カーネル平滑化の平均平方誤差|
|n2dist | 2つの点分布の最近接|
|nndistF |Fhat()を使用した最近接距離|
|nndistG |Ghat()を使用した最近接距離|
|npts | データセットのポイント数 |
|okblack | Oklahoma 州の黒人犯罪者|
|okwhite | Oklahoma 州の白人犯罪者|
|pcp | ポアソン・クラスター過程に適合|
|pcp.sim | ポアソン・クラスター過程の生成|
|pdense | 点分布の全体的な密度|
|pip |ポリゴンの内外にあるポイント|
|plt | bins 最近隣距離|
|pointmap | グラフィックス|
|polymap | グラフィックス|
|print.ribfit | tribble()の当てはめの表示|
|ranpts |ポリゴン内のランダム・ポイントの調整|
|rlabel | 複数のポイント・セットのランダムなラベル付け|
|rtor.shift| 歩イントデータセットのランダム toroidal シフト|
|sbox | ポイント・オブジェクトの周囲にボックスを生成 |
|secal | 2つのK関数間の差の標準誤差|
|shift | ポイント・データセットのシフト|
|southlancs | Chorley-Ribbleの癌の症例|
|splancs | バージョン・ナンバーとその他の情報を返す|
|spoints | ポイント・オブジェクト|
|stdiagn | クラスター分析の要約プロット|
|stkhat | 時空K関数|
|stmctest | 時空クラスタリングのモンテ・カルロ・テスト |
|stsecal | 時空クラスタリングの標準誤差|
|stvmat | 時空クラスタリングの分散マトリックス|
|thin | ポイント・データセットのランダムな間引き|
|tor.shift | ポイント・データセットのトロイダル・シフト |
|tribble | Diggle-Rowlingson の Raised Incidence モデル|
|triblik | Diggle-Rowlingson の raised incidence モデルの対数尤度|
|uganda | ウガンダのクレーター|
|zoom | 拡大表示のために、対話的に作図領域を指定する|
終了行:
*COLOR(red){splancs}(空間および時空間の点分布分析 )パッケージ中のオブジェクト一覧 [#i60ae745]
空間および時空間の点分布分析関数
|項目|説明|
|addpoints|ポイント・データセットに対話的にポイントを追加する|
|amacrines.on|Amacrines on/off データセット|
|areapl|ポリゴンの面積計算|
|as.points| 空間ポイント形式でデータの作成|
//|bbox | ポイント・オブジェクトの周囲にバインディング・ボックス生成|
|bboxx|閉じていない境界(bounding)ポリゴンの生成|
|bodmin | Bodmin Moors 花崗岩の岩山|
|burkitt | Burkittによるウガンダのリンパ腫|
|cardiff | 少年犯罪者の家の位置|
|csr | ポリゴン上に完全に空間的にランダムなポイントを生成する |
|delpoints | ポイント・データセットより、削除するポイントの選択 |
|dsquare |ポイントからソースまでの平方距離 |
|Fhat | F 最近接分布関数|
|Fzero | 理論的な最近接分布関数|
|gen | ポリゴンの中のポイントの生成|
|getpoly| カレントのグラフィックス・デバイスにポリゴンを描画する |
|Ghat| G 最近接分布関数|
|gridpts | (指定ポリゴン内の)グリッド・ポイントの生成 |
|inout | ポリゴン内にポイントが含まれるのかをテスト|
|inpip | ポリゴン内部のポイントの選択|
|is.points | ポイント・オブジェクト|
|k12hat |2変量K関数|
|Kenv.csr| 完全に空間ランダムなシミュレーションから生成された Khat の Envelope|
|Kenv.label| 2つのポイント・パターンのランダムなラベリングからのK1hat-K2hat の Envelope|
|Kenv.pcp| ポアソン・クラスター過程のシミュレーションenvelope を計算|
|Kenv.tor| 2つのポイント・パターンのランダムな トロイダル・シフトからの K12hat のEnvelope|
|Kenv.tor1| 2つのポイント・パターンのランダムな トロイダル・シフトからの K12hat の修正 Envelope|
|kernel2d |点分布のカーネル平滑化 |
|kernel3d |時空カーネル|
|kernrat | 2つのカーネル平滑化の比 |
|kerview | 時空データをブラウズするリンクされたウィンドー・システム |
|khat |K関数 |
|khvc |K関数間の差の共分散|
|khvmat |2つのK関数間の差の共分散マトリックス|
|mpoint | 複数の点分布の重ね合わせ|
|mse2d | カーネル平滑化の平均平方誤差|
|n2dist | 2つの点分布の最近接|
|nndistF |Fhat()を使用した最近接距離|
|nndistG |Ghat()を使用した最近接距離|
|npts | データセットのポイント数 |
|okblack | Oklahoma 州の黒人犯罪者|
|okwhite | Oklahoma 州の白人犯罪者|
|pcp | ポアソン・クラスター過程に適合|
|pcp.sim | ポアソン・クラスター過程の生成|
|pdense | 点分布の全体的な密度|
|pip |ポリゴンの内外にあるポイント|
|plt | bins 最近隣距離|
|pointmap | グラフィックス|
|polymap | グラフィックス|
|print.ribfit | tribble()の当てはめの表示|
|ranpts |ポリゴン内のランダム・ポイントの調整|
|rlabel | 複数のポイント・セットのランダムなラベル付け|
|rtor.shift| 歩イントデータセットのランダム toroidal シフト|
|sbox | ポイント・オブジェクトの周囲にボックスを生成 |
|secal | 2つのK関数間の差の標準誤差|
|shift | ポイント・データセットのシフト|
|southlancs | Chorley-Ribbleの癌の症例|
|splancs | バージョン・ナンバーとその他の情報を返す|
|spoints | ポイント・オブジェクト|
|stdiagn | クラスター分析の要約プロット|
|stkhat | 時空K関数|
|stmctest | 時空クラスタリングのモンテ・カルロ・テスト |
|stsecal | 時空クラスタリングの標準誤差|
|stvmat | 時空クラスタリングの分散マトリックス|
|thin | ポイント・データセットのランダムな間引き|
|tor.shift | ポイント・データセットのトロイダル・シフト |
|tribble | Diggle-Rowlingson の Raised Incidence モデル|
|triblik | Diggle-Rowlingson の raised incidence モデルの対数尤度|
|uganda | ウガンダのクレーター|
|zoom | 拡大表示のために、対話的に作図領域を指定する|
ページ名: