spatial(クリギングおよびポイント・パターン分析用関数)一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*COLOR(red){spatial} (クリギングおよびポイント・パターン...
|項目|説明|
|anova.trls| 傾向面オブジェクトの当てはめの...
|correlogram| 空間コレログラム計算|
|expcov| 空間共分散計算|
|Kaver| シミュレーションより求められた...
|Kenvl| Compute Envelope and Average of...
|Kfn| ポイントパターンのK関数計算|
|ppgetregion| 空間ポイント・パターン分析の領...
|ppinit| ファイルより点過程オブジェクト...
|pplik| Strauss 空間点過程の擬似尤度推定|
|ppregion| 空間ポイント・パターン分析の領...
|predict.trls| 傾向面あてはめの予測(Predict)...
|prmat| グリッド上のクリギング面の評価|
|Psim | 二項空間点過程のシミュレート|
|semat| グリッド上のクリギング予測の標...
|SSI| 逐次空間抑制ポイントプロセスの...
|Strauss | Strauss 空間点過程のシミュレート|
|surf.gls| 一般化最小二乗法による傾向面あ...
|surf.ls | 最小二乗法による傾向面あてはめ|
|trls.influence| 傾向面の回帰診断|
|trmat| グリッド上の傾向面の評価|
|variogram| 空間バリオグラム計算|
終了行:
*COLOR(red){spatial} (クリギングおよびポイント・パターン...
|項目|説明|
|anova.trls| 傾向面オブジェクトの当てはめの...
|correlogram| 空間コレログラム計算|
|expcov| 空間共分散計算|
|Kaver| シミュレーションより求められた...
|Kenvl| Compute Envelope and Average of...
|Kfn| ポイントパターンのK関数計算|
|ppgetregion| 空間ポイント・パターン分析の領...
|ppinit| ファイルより点過程オブジェクト...
|pplik| Strauss 空間点過程の擬似尤度推定|
|ppregion| 空間ポイント・パターン分析の領...
|predict.trls| 傾向面あてはめの予測(Predict)...
|prmat| グリッド上のクリギング面の評価|
|Psim | 二項空間点過程のシミュレート|
|semat| グリッド上のクリギング予測の標...
|SSI| 逐次空間抑制ポイントプロセスの...
|Strauss | Strauss 空間点過程のシミュレート|
|surf.gls| 一般化最小二乗法による傾向面あ...
|surf.ls | 最小二乗法による傾向面あてはめ|
|trls.influence| 傾向面の回帰診断|
|trmat| グリッド上の傾向面の評価|
|variogram| 空間バリオグラム計算|
ページ名: