spBayes (単変量・多変量統計空間モデリング) 一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*COLOR(red){spBayes}(単変量・多変量統計空間モデリング) パッケージ中のオブジェクト一覧 [#v75b3915]
|項目|説明|
|adaptMetropGibbs|Gibbs アルゴリズム内の適応メトロポリス|
|bayesGeostatExact|固定セミバリオグラムパラメータをもつ単純ベイズ空間線形モデル|
|bayesLMConjugate|正規・逆ガンマ共役による単純ベイズ線形モデル|
|bayesLMRef|事前分布に知識の入っていない単純ベイズ線形モデル|
|BEF.dat|Bartlett 実験林調査データ|
|covGivens| 所与の要素 P, L に対し,C=PLP' となる共分散行列 C を返す|
|covInvLogDet|予測過程共分散行列を構築する効用関数|
|FBC07.dat|空間および非空間構造についてシミュレートされた総合的な多変量データ|
|FORMGMT.dat|説明用データ|
//|ggt.sp|ベイズ空間回帰モデルのあてはめ用一般ガウステンプレート|
|hexGrid|バウンディングボックス内の六角形分割の生成|
|iDist|ユークリッド距離行列|
|mkMvX|多変量デザイン(計画)行列の作成|
|mvCovInvLogDet|多変量予測過程共分散行列を構築する効用関数|
|mvLM| 多変量ベイズ回帰モデルのあてはめのための関数|
|pointsInPoly|ポリゴン内の点を見つける|
|prior|事前分布の定義の作成|
|spDiag| モデルのあてはめ診断 DIC および GP|
//|spDIC| 所与の gbayesLMRef,bayesLMConjugate, spGGT, spLM, spMvLM, bayesGeostatExact オブジェクトのモデル DIC および関連する統計量の計算|
|spGGT|単変量及び多変量ベイズ空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spGLM|単変量ベイズ一般化線形空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spLM|単変量ベイズ空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spMvGLM|多変量ベイズ一般化線形空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spMvLM|多変量ベイズ空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spPredict| 所与の spGGT, spLM, spMvLM, spGLM,spMvGLM, 又は bayesGeostatExact オブジェクトの新規ポイントについての予測|
|synthetic.dat|説明に用いる総合的な単変量データ|
|WEF.dat|西部実験林目録データ|
|Zurich.dat|Zurichberg 森林目録データ|
終了行:
*COLOR(red){spBayes}(単変量・多変量統計空間モデリング) パッケージ中のオブジェクト一覧 [#v75b3915]
|項目|説明|
|adaptMetropGibbs|Gibbs アルゴリズム内の適応メトロポリス|
|bayesGeostatExact|固定セミバリオグラムパラメータをもつ単純ベイズ空間線形モデル|
|bayesLMConjugate|正規・逆ガンマ共役による単純ベイズ線形モデル|
|bayesLMRef|事前分布に知識の入っていない単純ベイズ線形モデル|
|BEF.dat|Bartlett 実験林調査データ|
|covGivens| 所与の要素 P, L に対し,C=PLP' となる共分散行列 C を返す|
|covInvLogDet|予測過程共分散行列を構築する効用関数|
|FBC07.dat|空間および非空間構造についてシミュレートされた総合的な多変量データ|
|FORMGMT.dat|説明用データ|
//|ggt.sp|ベイズ空間回帰モデルのあてはめ用一般ガウステンプレート|
|hexGrid|バウンディングボックス内の六角形分割の生成|
|iDist|ユークリッド距離行列|
|mkMvX|多変量デザイン(計画)行列の作成|
|mvCovInvLogDet|多変量予測過程共分散行列を構築する効用関数|
|mvLM| 多変量ベイズ回帰モデルのあてはめのための関数|
|pointsInPoly|ポリゴン内の点を見つける|
|prior|事前分布の定義の作成|
|spDiag| モデルのあてはめ診断 DIC および GP|
//|spDIC| 所与の gbayesLMRef,bayesLMConjugate, spGGT, spLM, spMvLM, bayesGeostatExact オブジェクトのモデル DIC および関連する統計量の計算|
|spGGT|単変量及び多変量ベイズ空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spGLM|単変量ベイズ一般化線形空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spLM|単変量ベイズ空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spMvGLM|多変量ベイズ一般化線形空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spMvLM|多変量ベイズ空間回帰モデルのあてはめ関数|
|spPredict| 所与の spGGT, spLM, spMvLM, spGLM,spMvGLM, 又は bayesGeostatExact オブジェクトの新規ポイントについての予測|
|synthetic.dat|説明に用いる総合的な単変量データ|
|WEF.dat|西部実験林目録データ|
|Zurich.dat|Zurichberg 森林目録データ|
ページ名: