ncf(空間のノンパラメトリック共分散関数)一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*COLOR(red){ncf}(空間のノンパラメトリック共分散関数)パッ...
[[CRANにないパッケージ]]です。 こちらから手に入ります。ht...
Package: ncf
Title: spatial nonparamteric covariance functions
Description: R functions for analyzing spatial (cross-)c...
nonparametric (cross-)covariance, the spline cor...
nonparametric phase coherence function, and rela...
Version: 1.0-8
Date: 2005/07/22
Depends: R (>= 1.9)
Author: Ottar N. Bjornstad <onb1@psu.edu>
Maintainer: Ottar N. Bjornstad <onb1@psu.edu>
URL: http://onb.ent.psu.edu/onb1/R
License: GPL
Packaged: Fri Jul 22 12:08:20 2005; onb1
Built: R 2.1.0; ; 2005-07-22 12:09:53; windows
|項目 | 説明|
|cc.offset | オブジェクトのクロス相関のピークの距離を計算...
|cor2 | ユーティリティ関数|
|correlog | 単〜多変量の空間コレログラム|
|ff.filter | c'fnsのためのフーリエフィルター|
|gcdist | 最大循環距離|
|lbm | Larch Budmoth撲滅(?)の時空間データパネル|
|mantel.test | マンテル検定|
|mSynch | 時空間データパネルへの平均(クロス)相関(CIの...
|nc.correlog | ceneterでない時空間(クロス)コレログラム|
|nc.lisa | ceneterでない空間関係の指標|
|partial.mantel.test | 部分マンテル検定|
|plot.cc.offset | cc.異方向性の空間相関関数のcc.補正サマ...
|plot.correlog | 空間コレログラムのプロット|
|plot.lisa | 空間関係の局所の指標をプロット|
|plot.Sncf | ノンパラメトリック空間相関関数のプロット|
|plot.Sncf2D | 異方向性の時空間相関関数のプロット|
|plot.Sncf.cov | ノンパラメトリック時空間共分散関数のプロ...
|plot.spline.correlog | スプラインコレログラムのプロット|
|print.mSynch | mSynchオブジェクトのプリント関数|
|rmvn.spa | 空間データのシミュレート|
|Sncf | 時空間データのためのノンパラメトリック(クロス)...
|Sncf2D | 時空間データのための異方向性のノンパラメトリッ...
|Sncf.srf | 安定ランダム場からのノンパラメトリック(クロ...
|spline.correlog | 単・多変量のスプラインコレログラム|
|spline.correlog.2D | 単変量の空間データのための、異方向...
|summary.Sncf | ノンパラメトリク空間相関関数を要約する|
|summary.Sncf2D | 異方向性空間相関関数を要約する|
|summary.spline.correlog | スプラインコレログラムを要約す...
**コメントや簡単な解説などがあれば [#t3bf7983]
- 空間解析に使えそうなものをご紹介いただいたので、ついで...
#comment
終了行:
*COLOR(red){ncf}(空間のノンパラメトリック共分散関数)パッ...
[[CRANにないパッケージ]]です。 こちらから手に入ります。ht...
Package: ncf
Title: spatial nonparamteric covariance functions
Description: R functions for analyzing spatial (cross-)c...
nonparametric (cross-)covariance, the spline cor...
nonparametric phase coherence function, and rela...
Version: 1.0-8
Date: 2005/07/22
Depends: R (>= 1.9)
Author: Ottar N. Bjornstad <onb1@psu.edu>
Maintainer: Ottar N. Bjornstad <onb1@psu.edu>
URL: http://onb.ent.psu.edu/onb1/R
License: GPL
Packaged: Fri Jul 22 12:08:20 2005; onb1
Built: R 2.1.0; ; 2005-07-22 12:09:53; windows
|項目 | 説明|
|cc.offset | オブジェクトのクロス相関のピークの距離を計算...
|cor2 | ユーティリティ関数|
|correlog | 単〜多変量の空間コレログラム|
|ff.filter | c'fnsのためのフーリエフィルター|
|gcdist | 最大循環距離|
|lbm | Larch Budmoth撲滅(?)の時空間データパネル|
|mantel.test | マンテル検定|
|mSynch | 時空間データパネルへの平均(クロス)相関(CIの...
|nc.correlog | ceneterでない時空間(クロス)コレログラム|
|nc.lisa | ceneterでない空間関係の指標|
|partial.mantel.test | 部分マンテル検定|
|plot.cc.offset | cc.異方向性の空間相関関数のcc.補正サマ...
|plot.correlog | 空間コレログラムのプロット|
|plot.lisa | 空間関係の局所の指標をプロット|
|plot.Sncf | ノンパラメトリック空間相関関数のプロット|
|plot.Sncf2D | 異方向性の時空間相関関数のプロット|
|plot.Sncf.cov | ノンパラメトリック時空間共分散関数のプロ...
|plot.spline.correlog | スプラインコレログラムのプロット|
|print.mSynch | mSynchオブジェクトのプリント関数|
|rmvn.spa | 空間データのシミュレート|
|Sncf | 時空間データのためのノンパラメトリック(クロス)...
|Sncf2D | 時空間データのための異方向性のノンパラメトリッ...
|Sncf.srf | 安定ランダム場からのノンパラメトリック(クロ...
|spline.correlog | 単・多変量のスプラインコレログラム|
|spline.correlog.2D | 単変量の空間データのための、異方向...
|summary.Sncf | ノンパラメトリク空間相関関数を要約する|
|summary.Sncf2D | 異方向性空間相関関数を要約する|
|summary.spline.correlog | スプラインコレログラムを要約す...
**コメントや簡単な解説などがあれば [#t3bf7983]
- 空間解析に使えそうなものをご紹介いただいたので、ついで...
#comment
ページ名: