eha(イベントヒストリー分析)一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*COLOR(red){eha}(イベントヒストリー分析)パッケージ中のオブジェクト一覧
|項目|説明|別名|キーワード|
|age.window | Age cut of survival data|||
|cal.window | Calendar time cut of survival data|||
|clean |生存データフレームをクリーンにする|||
|coxreg | Cox 回帰|||
|coxreg.fit| Cox 回帰|||
|cro | データ・フレームの最小表現の作成。|||
|frail.fit | Fits a frailty proportional hazards model|||
|make.communal | Put communals in "fixed" data frame|||
|mlreg | ML 比例ハザード回帰|||
|mlreg.fit | ML 比例ハザード回帰|||
|perstat | Period statistics|||
|piecewise | 区分ハザード|||
|plot.Surv | 生存関数のプロット。|||
|plot.cum | 累積ハザード関数のプロット。|||
|plot.weibreg| Weibull 回帰の出力のプロット|||
|print.coxreg | coxreg オブジェクトのプリント|||
|print.weibreg| weibreg オブジェクトのプリント|||
|risksets |リスク・セットの構成と大きさを見つける|||
|summary.coxreg | coxreg オブジェクトのプリント|||
|summary.weibreg| weibreg オブジェクトのプリント|||
|table.events | Calculating failure times, risk set sizes and No. of events in each risk set|||
|weibreg | Weibull 回帰|||
|weibreg.fit| Weibull 回帰|||
|wfunk | Weibull 回帰のLoglihood 関数|||
終了行:
*COLOR(red){eha}(イベントヒストリー分析)パッケージ中のオブジェクト一覧
|項目|説明|別名|キーワード|
|age.window | Age cut of survival data|||
|cal.window | Calendar time cut of survival data|||
|clean |生存データフレームをクリーンにする|||
|coxreg | Cox 回帰|||
|coxreg.fit| Cox 回帰|||
|cro | データ・フレームの最小表現の作成。|||
|frail.fit | Fits a frailty proportional hazards model|||
|make.communal | Put communals in "fixed" data frame|||
|mlreg | ML 比例ハザード回帰|||
|mlreg.fit | ML 比例ハザード回帰|||
|perstat | Period statistics|||
|piecewise | 区分ハザード|||
|plot.Surv | 生存関数のプロット。|||
|plot.cum | 累積ハザード関数のプロット。|||
|plot.weibreg| Weibull 回帰の出力のプロット|||
|print.coxreg | coxreg オブジェクトのプリント|||
|print.weibreg| weibreg オブジェクトのプリント|||
|risksets |リスク・セットの構成と大きさを見つける|||
|summary.coxreg | coxreg オブジェクトのプリント|||
|summary.weibreg| weibreg オブジェクトのプリント|||
|table.events | Calculating failure times, risk set sizes and No. of events in each risk set|||
|weibreg | Weibull 回帰|||
|weibreg.fit| Weibull 回帰|||
|wfunk | Weibull 回帰のLoglihood 関数|||
ページ名: