Rとインターフェースのあるアプリとサービス
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
COLOR(red){SIZE(30){Rとインターフェースのあるアプリとサー...
ここでは、Rと有機的にリンクする双方向または一方向のイン...
|COLOR(red){SIZE(20){アプリ名}}|COLOR(red){SIZE(20){call ...
|ArcGIS via Python|RPyGeo||
|AppleScript|AppleScript|applescript()|
|C++|[[RInside]]|[[Rcpp]]|
|Cassandra|RCassandra|RCassandra|
|[[Cytoscape:http://www.cytoscape.org]]|[[Cyrface:http://...
|Erlang| [[rErlang:http://r-forge.r-project.org/projects/...
|Excel|[[RExcel]]|[[RODBC]]?|
|Excel(xlsx)|xlsx|xlsx|
|Fortran(95)|[[For2R:http://shrimp.ccfhrb.noaa.gov/~mprag...
|GMT||gmt|
|GRASS GIS|GRASS|GRASS, spgrass6|
|gretl|||
|H2O||[[H2O:http://cran.r-project.org/web/packages/h2o/in...
|IBM ILOG CPLEX|[[cplexAPI:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/w...
|ipython|[[Rmagic:http://ipython.org/ipython-doc/dev/conf...
|Java|[[RSJava:http://www.omegahat.org/RSJava/]], [[JRI:h...
|JavaScript|[[R Plugin for Netscape:http://www.omegahat.o...
|JGRASS||R4JGrass |
|[[Mathematica:http://www.wolfram.com/mathematica/new-in-...
|Matlab||R.matlab|
|maxima|[[maximaからRの関数を利用する:http://d.hatena.ne....
|[[MIM:http://www.hypergraph.dk/]]||[[mimR:http://genetic...
|mSQL|RmSQL|RmSQL|
|MS Access|RDCOM?|[[RODBC]]|
|MySQL||[[RMySQL]], [[RODBC]]|
|NetLogo|[[NetLogo-R-Extension:http://netlogo-r-ext.berli...
|Octave|[[ROctave:http://www.omegahat.org/ROctave/]]|[[RO...
|Oracle||ROracle, [[RODBC]]|
|Oracle Berkeley DB||RBerkeley|
|Perl|[[RSPerl:http://www.omegahat.org/RSPerl/index.html]...
|PHP|[[R_PHP_Online :http://steve-chen.net/R_PHP/]]((exte...
|PostgreSQL|[[PL/R:http://www.joeconway.com/plr/]]((Windo...
|Python|[[RSPython:http://www.omegahat.org/RSPython/]], [...
|QGIS|SEXTANTE または ManageR||
|[[Ruby]]|[[RSRuby:http://rubyforge.org/projects/rsruby/]...
|S-Plus (6) |[[RinS:http://www.omegahat.org/RinS/]]|[[Rin...
|[[Sage:http://www.sagemath.org/index.html]]|[[R Interfac...
|SAP||○[[RSAP:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/web/packages/R...
|Scilab|[[Sci_R for scilab 5.x:http://www.scilab.org/cont...
|SQLite||[[RSQLite]],SQLiteDF, SQLiteDF, RODBC?|
|spatialite|SQLiteMap|SQLiteMap|
|[[Stan:http://mc-stan.org/]]||[[RStan:http://mc-stan.org...
|Statistica||[[Using R from Inside Statistica:http://rfor...
|[[Sybase RAP:http://www.sybase.com/detail?id=1095526]]|R...
|Weka||[[RWeka:http://cran.okada.jp.org/web/packages/RWek...
|[[WinBugs]]||bugs.r|
|XLISP-STAT||[[RXLisp:http://www.omegahat.org/RXLisp/inde...
|Zope|RSessionDA||
終了行:
COLOR(red){SIZE(30){Rとインターフェースのあるアプリとサー...
ここでは、Rと有機的にリンクする双方向または一方向のイン...
|COLOR(red){SIZE(20){アプリ名}}|COLOR(red){SIZE(20){call ...
|ArcGIS via Python|RPyGeo||
|AppleScript|AppleScript|applescript()|
|C++|[[RInside]]|[[Rcpp]]|
|Cassandra|RCassandra|RCassandra|
|[[Cytoscape:http://www.cytoscape.org]]|[[Cyrface:http://...
|Erlang| [[rErlang:http://r-forge.r-project.org/projects/...
|Excel|[[RExcel]]|[[RODBC]]?|
|Excel(xlsx)|xlsx|xlsx|
|Fortran(95)|[[For2R:http://shrimp.ccfhrb.noaa.gov/~mprag...
|GMT||gmt|
|GRASS GIS|GRASS|GRASS, spgrass6|
|gretl|||
|H2O||[[H2O:http://cran.r-project.org/web/packages/h2o/in...
|IBM ILOG CPLEX|[[cplexAPI:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/w...
|ipython|[[Rmagic:http://ipython.org/ipython-doc/dev/conf...
|Java|[[RSJava:http://www.omegahat.org/RSJava/]], [[JRI:h...
|JavaScript|[[R Plugin for Netscape:http://www.omegahat.o...
|JGRASS||R4JGrass |
|[[Mathematica:http://www.wolfram.com/mathematica/new-in-...
|Matlab||R.matlab|
|maxima|[[maximaからRの関数を利用する:http://d.hatena.ne....
|[[MIM:http://www.hypergraph.dk/]]||[[mimR:http://genetic...
|mSQL|RmSQL|RmSQL|
|MS Access|RDCOM?|[[RODBC]]|
|MySQL||[[RMySQL]], [[RODBC]]|
|NetLogo|[[NetLogo-R-Extension:http://netlogo-r-ext.berli...
|Octave|[[ROctave:http://www.omegahat.org/ROctave/]]|[[RO...
|Oracle||ROracle, [[RODBC]]|
|Oracle Berkeley DB||RBerkeley|
|Perl|[[RSPerl:http://www.omegahat.org/RSPerl/index.html]...
|PHP|[[R_PHP_Online :http://steve-chen.net/R_PHP/]]((exte...
|PostgreSQL|[[PL/R:http://www.joeconway.com/plr/]]((Windo...
|Python|[[RSPython:http://www.omegahat.org/RSPython/]], [...
|QGIS|SEXTANTE または ManageR||
|[[Ruby]]|[[RSRuby:http://rubyforge.org/projects/rsruby/]...
|S-Plus (6) |[[RinS:http://www.omegahat.org/RinS/]]|[[Rin...
|[[Sage:http://www.sagemath.org/index.html]]|[[R Interfac...
|SAP||○[[RSAP:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/web/packages/R...
|Scilab|[[Sci_R for scilab 5.x:http://www.scilab.org/cont...
|SQLite||[[RSQLite]],SQLiteDF, SQLiteDF, RODBC?|
|spatialite|SQLiteMap|SQLiteMap|
|[[Stan:http://mc-stan.org/]]||[[RStan:http://mc-stan.org...
|Statistica||[[Using R from Inside Statistica:http://rfor...
|[[Sybase RAP:http://www.sybase.com/detail?id=1095526]]|R...
|Weka||[[RWeka:http://cran.okada.jp.org/web/packages/RWek...
|[[WinBugs]]||bugs.r|
|XLISP-STAT||[[RXLisp:http://www.omegahat.org/RXLisp/inde...
|Zope|RSessionDA||
ページ名: