JCODE	AP2003	AP2001	UID	TAG
10201	19.4	18.4	1	1
10303	17.8	17.2	2	1
10304	18.0	17.5	3	1
10305	22.9	21.7	4	1
10306	21.0	19.7	5	1
10202	18.3	17.3	6	1
10211	21.3	20.2	7	1
10321	23.0	22.1	8	1
10322	32.0	30.1	9	1
10323	18.1	17.4	10	1
10324	16.3	15.2	11	1
10401	28.5	27.3	12	1
10203	23.6	22.3	13	1
10307	17.5	16.7	14	1
10308	35.6	33.5	15	1
10309	33.7	32.1	16	1
10501	21.6	20.7	17	1
10483	15.7	14.8	18	1
10484	14.1	13.6	19	1
10208	20.6	19.4	20	1
10341	22.6	21.3	21	1
10342	29.6	28.6	22	1
10343	24.0	21.2	23	1
10344	16.0	15.2	24	1
10345	16.8	16.2	25	1
10301	21.5	20.5	26	1
10302	25.6	24.2	27	1
10209	18.6	17.7	28	1
10361	21.2	20.2	29	1
10362	28.8	27.1	30	1
10363	20.3	19.4	31	1
10366	31.0	29.0	32	1
10367	45.1	42.8	33	1
10210	22.2	21.1	34	1
10381	26.6	25.7	35	1
10382	33.9	31.8	36	1
10383	49.9	46.7	37	1
10384	22.2	21.2	38	1
10421	28.3	27.0	39	1
10422	28.9	28.5	40	1
10423	27.7	26.5	41	1
10424	24.0	24.0	42	1
10425	24.1	22.7	43	1
10426	24.7	23.0	44	1
10427	32.7	30.8	45	1
10428	25.8	24.7	46	1
10206	22.7	21.4	47	1
10441	21.4	20.5	48	1
10442	28.9	28.1	49	1
10443	26.1	24.5	50	1
10444	34.8	33.8	51	1
10445	25.9	25.0	52	1
10446	28.2	25.9	53	1
10447	28.7	27.2	54	1
10448	24.6	23.7	55	1
10204	17.4	16.7	56	1
10461	14.1	13.9	57	1
10462	14.3	13.6	58	1
10463	21.0	20.2	59	1
10464	12.2	11.5	60	1
10205	15.5	14.6	61	1
10207	18.0	17.1	62	1
10481	21.8	21.0	63	1
10482	17.1	16.2	64	1
10521	21.3	20.8	65	1
10522	19.4	18.8	66	1
10523	19.7	19.2	67	1
10524	12.2	11.3	68	1
10525	16.3	15.4	69	1
