JCODE	JNAME	AP2006
10201	前橋市	21.2
10202	高崎市	20.3
10203	桐生市	25.4
10204	伊勢崎市	18.6
10205	太田市	17.8
10206	沼田市	24.9
10207	館林市	19.8
10208	渋川市	24.1
10209	藤岡市	21.6
10210	富岡市	24.2
10211	安中市	25.3
10212	みどり市	20.1
10303	富士見村	19.3
10321	榛名町	20.3
10344	榛東村	17.6
10345	吉岡町	18.3
10363	吉井町	22.6
10366	上野村	41.6
10367	神流町	49.7
10382	下仁田町	37.4
10383	南牧村	54.2
10384	甘楽町	24.0
10421	中之条町	30.1
10424	長野原町	25.8
10425	嬬恋村	26.2
10426	草津町	28.4
10427	六合村	32.9
10428	高山村	28.4
10429	東吾妻町	29.7
10443	片品村	28.1
10444	川場村	37.3
10448	昭和村	25.3
10449	みなかみ町	29.5
10464	玉村町	13.2
10521	板倉町	22.3
10522	明和町	20.3
10523	千代田町	20.2
10524	大泉町	13.9
10525	邑楽町	17.8
