COLOR(red){SIZE(30){Rとインターフェースのあるアプリ}}

 ここでは、Rと有機的にリンクする双方向または一方向のインターフェースが用意されているアプリのリストを作成していきます。


|COLOR(red){SIZE(20){アプリ名}}|COLOR(red){SIZE(20){call R}}|COLOR(red){SIZE(20){call from R}}|
|ArcGIS via Python|RPyGeo||
|AppleScript|AppleScript|applescript()|
|C++|[[RInside]]|[[Rcpp]]|
|Cassandra|RCassandra|RCassandra|
|Erlang| [[rErlang:http://r-forge.r-project.org/projects/rserlang/]]| [[rErlang:http://r-forge.r-project.org/projects/rserlang/]]|
|Excel|[[RExcel]]|[[RODBC]]?|
|Excel(xlsx)|xlsx|xlsx|
|Fortran(95)|[[For2R:http://shrimp.ccfhrb.noaa.gov/~mprager/Rinter.html]]|〇|
|GMT||gmt|
|GRASS GIS|GRASS|GRASS, spgrass6|
|gretl|||
|IBM ILOG CPLEX|[[cplexAPI:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/web/packages/cplexAPI/]]||
|ipython|[[Rmagic:http://ipython.org/ipython-doc/dev/config/extensions/rmagic.html]]||
|Java|[[RSJava:http://www.omegahat.org/RSJava/]], [[JRI:http://www.rosuda.org/JGR/down.shtml]]|[[RSJava:http://www.omegahat.org/RSJava/]], [[rJava:http://stats.math.uni-augsburg.de/software/rJava/]]|
|JavaScript|[[R Plugin for Netscape:http://www.omegahat.org/SNetscape/]]|[[R Plugin for Netscape:http://www.omegahat.org/SNetscape/]]|
|JGRASS||R4JGrass |
|[[Mathematica:http://www.wolfram.com/mathematica/new-in-9/built-in-integration-with-r/]]|○|○|
|Matlab||R.matlab|
|maxima|[[maximaからRの関数を利用する:http://d.hatena.ne.jp/tor_ozaki/20081110/1226304021]]||
|[[MIM:http://www.hypergraph.dk/]]||[[mimR:http://genetics.agrsci.dk/~sorenh/public/mimR/index.html]]|
|mSQL|RmSQL|RmSQL|
|MS Access|RDCOM?|[[RODBC]]|
|MySQL||[[RMySQL]], [[RODBC]]|
|NetLogo|[[NetLogo-R-Extension:http://netlogo-r-ext.berlios.de/article_resources.php]]|RNetLogo|
|Octave|[[ROctave:http://www.omegahat.org/ROctave/]]|[[ROctave:http://www.omegahat.org/ROctave/]],RcppOctave|
|Oracle||ROracle, [[RODBC]]|
|Oracle Berkeley DB||RBerkeley|
|Perl|[[RSPerl:http://www.omegahat.org/RSPerl/index.html]], [[Statistics-R:http://search.cpan.org/~gmpassos/Statistics-R-0.01/]]|[[RSPerl:http://www.omegahat.org/RSPerl/index.html]]|
|PHP|[[R_PHP_Online :http://steve-chen.net/R_PHP/]]((extension ではなく、CGI Web インターフェースを利用)), [[R-php:http://dssm.unipa.it/R-php/]]||
|PostgreSQL|[[PL/R:http://www.joeconway.com/plr/]]((Windows で使用するには7.4待ち))|[[RPostgreSQL]],[[Rdbi/Rdbi.PgSQL:http://rdbi.sourceforge.net/]], [[RODBC]]|
|Python|[[RSPython:http://www.omegahat.org/RSPython/]], [[RPy:http://rpy.sourceforge.net/]],[[rpy2:http://rpy.sourceforge.net/rpy2.html]]|[[RSPython:http://www.omegahat.org/RSPython/]], [[rPython:http://cran.r-project.org/web/packages/rPython/index.html]]|
|[[Ruby]]|[[RSRuby:http://rubyforge.org/projects/rsruby/]], [[Ruby-RMathLib:http://raa.ruby-lang.org/project/ruby-rmathlib]]||
|S-Plus (6) |[[RinS:http://www.omegahat.org/RinS/]]|[[RinS:http://www.omegahat.org/RinS/]]|
|[[Sage:http://www.sagemath.org/index.html]]|[[R Interface:http://sage.math.washington.edu/home/mhansen/sage-epydoc/sage.interfaces.r-module.html]]||
|SAP||○[[RSAP:http://cran.md.tsukuba.ac.jp/web/packages/RSAP/]]|
|Scilab|[[Sci_R for scilab 5.x:http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=1138]],[[RScilab:http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=1117]],[[Sci_R-Win32:http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=1027]],[[Sci_R-Linux:http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=1028]]||
|SQLite||[[RSQLite]],SQLiteDF, SQLiteDF, RODBC?|
|spatialite|SQLiteMap|SQLiteMap|
|[[Stan:http://mc-stan.org/]]||[[RStan:http://mc-stan.org/r-quickstart.html]]|
|Statistica||[[Using R from Inside Statistica:http://rforwork.info/2012/08/17/using-r-from-inside-statistica/]]|
|[[Sybase RAP:http://www.sybase.com/detail?id=1095526]]|RAPStoreユーザー定義関数(UDF)機能||
|Weka||[[RWeka:http://cran.okada.jp.org/web/packages/RWeka/index.html]]|
|[[WinBugs]]||bugs.r|
|XLISP-STAT||[[RXLisp:http://www.omegahat.org/RXLisp/index.html]]|
|Zope|RSessionDA||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS