COLOR(red){SIZE(20){GISで利用可能なRパッケージ内データ}}

#contents

*地図データ [#cb02ac8f]
**ベクトルデータ [#ydf979ee]

|名前|パッケージ|タイプ|Rクラス|内容|座標系|単位|属性|
|columbus|spdep|ポリゴン((本体は ESRI シェープファイル))||オハイオ州Columbus 空間分析データセット||||
|eire|spdep|ポリゴン||エール(アイルランド)のカウンティの データセット||||
|nc.sids|spdep|ポイント||ノースカロライナ州SIDS データ||||
|auckland|spdep|ポイント|data.frame|Auckland データセットの乳児死亡率|未知の座標系|||
|boston|spdep|ポイント|data.frame|Boston 住宅データ||||
|baltimore |spdep|ポイント|data.frame|住宅販売価格(メリーランド州ボルチモア(1978年))||||
|county|maps|ポリゴン||アメリカの郡界図||||
|france|maps|ポリゴン||フランスの地図||||
|italy|maps|ポリゴン||イタリアの地図||||
|nc.Map|sp|ポリゴン||North Carolina Map オブジェクト||||
|nz|maps|||ニュージーランドのベースマップ||||
|state|maps|||アメリカの州界図||||
|usa|maps|||アメリカの海岸線図||||
|world|maps|||低解像度の世界地図||||
|world2|maps|||太平洋を中心にした低解像度の世界地図||||
|blighty|blighty|ライン||イギリスの海岸線||||
|oz|oz|ライン||オーストラリアの地図||||
|georgia|sp|ポリゴン| SpatialDataFramePolygons|ジョージア州センサスデータセット||||

**ラスタ・グリッドデータ [#ff30dd7f]

|名前|パッケージ|タイプ|Rクラス|内容|座標系|単位|属性|
|volcano|base|DEM|matrix|ニュージーランド、オークランドの Maunga Whau 火山の地形情報|||標高|

*属性データ [#i57021aa]
**ストックデータ [#sa7c72df]

|名前|パッケージ|タイプ|内容|単位|年次|
|used.cars|spdep||アメリカ中古車価格|州別| 1960年|
|Florida|car||2000年アメリカ大統領選挙のフロリダ州郡別投票数|郡別|2000年|
|state|base|データセット| US 各州の諸数値|州別| 1970年代|
|USArrests|base|data.frame|  合衆国の州ごとの凶悪犯罪率| 州別| 1973年|
|swissbase|base|data.frame|  スイスの出生力および社会経済指標(1888) データ| 州別| 1888年|

**フローデータ [#e4be1af4]

|名前|パッケージ|タイプ|内容|単位|年次|
|Migration|car||カナダ州間人口移動データ|州別||
|eurodist|base|data.frame|ヨーロッパ21都市間の道路距離|||

*関連リンク [#o3bd654c]
-[["Applied Spatial Data Analysis with R"のサポートサイト(Data Sets download):http://www.bias-project.org.uk/asdar-book/]]
-[["Applied Spatial Data Analysis with R"のサポートサイト(Data Sets download):http://www.asdar-book.org/]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS