// 谷村晋 2006年2月8日水曜日12:52:54
// 自由に加筆してください

COLOR(red){SIZE(30){OpenBUGS from R}}
#contents
----
* OpenBUGSとは [#p5020c2e]
BUGSのオープンソース版で、Windows版とLinux版が用意されており、Rとの連携も考慮されている。

* OpenBUGS under Linux [#sdf8e9b1]
* インストール [#e4484905]
** Windows [#hb05556e]
Windows用のインストーラーが用意されている
- [[OpenBUGS:http://www.openbugs.net/w/Downloads/]]
** Mac OS X [#ue5623b2]
WindowsエミュレータであるWINEを用いてWindows用のインストーラを使う方法とLinuxと同じようにソースからコンパイルする方法がある。
- [[OpenBUGS:http://www.openbugs.net/w/Downloads/]]
** Linux [#o0668473]
ソースからコンパイルすればOK。
// - [[linbugs:http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~iam23/compnotes/openbugs/linbugs]]
// - [[cbugs:http://mathstat.helsinki.fi/openbugs/data/Docu/CBugs.html]]
インストールが完了すると、OpenBUGSとOpenBUGSCliが使えるようになっている。
// これらをインストールする。linbugsとcbugsに実行権限を与えるのを忘れないように。
- [[OpenBUGS:http://www.openbugs.net/w/Downloads/]]

** インストール [#f5e859b7]
** OpenBUGSのテスト [#gc716879]

- [[OpenBUGS:http://mathstat.helsinki.fi/openbugs/]]
- [[linbugs:http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~iam23/compnotes/openbugs/linbugs]]
- [[cbugs:http://mathstat.helsinki.fi/openbugs/data/Docu/CBugs.html]]
OpenBUGSを実行すると、BUGSのプロンプトが現れるので、サンプル[[eg_cmd:http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~iam23/compnotes/openbugs/eg_cmd]]を1行ずつ実行する。なお、OpenBUGSCliはC言語で書かれたものでOpenBUGSはbashスクリプトであり、どちらもCLIである。

これらをインストールする。linbugsとcbugsに実行権限を与えるのを忘れないように。
* Rからの実行 [#occ6517f]
BRugsパッケージとR2OpenBUGSパッケージがある。BRugsパッケージはRの中から対話的にOpenBUGSを使うことができる。R2OpenBUGSパッケージは、R2WinBUGSパッケージのOpenBUGS版に相当する。LinuxでBRugsパッケージをソースからインストールする際には、32bitライブラリが必要になるので要注意。また、インストール時に「--configure-args=」でOpenBUGSの場所を教えるオプション「--with-openbugs=」が必要。

** linbugsのテスト [#gc716879]
COLOR(red){以下、古い内容}

linbugsを実行すると、BUGSのプロンプトが現れるので、サンプル[[eg_cmd:http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~iam23/compnotes/openbugs/eg_cmd]]を1行ずつ実行する。

** Rからの実行 [#occ6517f]
WinBUGSのようなインターフェイスはまだ整備されていないので、system()で実行する。
例えば、[[eg_cmd:http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~iam23/compnotes/openbugs/eg_cmd]]を実行するなら下記のようにする。
 > system("linbugs < eg_cmd")
 OpenBUGS ClassicBUGS release 2.1.1
 type 'modelQuit()' to quit
 Bugs> model is syntactically correct
 Bugs> data loaded
 Bugs> model compiled
 Bugs> model is initialized
 Bugs> 1000 updates took 0 s
 Bugs> monitor set
 Bugs> monitor set
 Bugs> 1000 updates took 0 s
 Bugs>                          mean      sd        val2.5pc  median    val97.5pc  sample
 alpha[1]                 239.8     2.471     234.5     239.9     244.1     1000
 alpha[2]                 247.9     2.682     242.0     248.0     253.0     1000
 alpha[3]                 252.4     2.866     246.1     252.7     258.1     1000
 alpha[4]                 232.7     2.701     226.9     232.9     238.5     1000
 alpha[5]                 231.6     2.743     225.6     231.5     237.4     1000
 alpha[6]                 249.6     2.609     244.8     249.6     254.6     1000
 alpha[7]                 228.8     2.59      223.8     228.8     234.5     1000
 alpha[8]                 248.4     2.631     243.4     248.4     253.4     1000
 alpha[9]                 283.1     2.781     278.0     283.2     288.4     1000
 alpha[10]                219.2     2.677     213.9     219.1     224.4     1000
 alpha[11]                258.2     2.782     251.4     258.2     263.4     1000
 alpha[12]                228.1     2.583     223.0     228.1     233.0     1000
 alpha[13]                242.3     2.65      237.1     242.3     247.9     1000
 alpha[14]                268.2     2.751     262.9     268.2     273.5     1000
 alpha[15]                242.8     2.653     237.7     242.9     247.4     1000
 alpha[16]                245.3     2.778     239.9     245.2     250.7     1000
 alpha[17]                232.0     2.682     227.0     232.0     237.4     1000
 alpha[18]                240.3     2.714     234.8     240.4     246.0     1000
 alpha[19]                253.7     2.709     248.2     253.7     258.7     1000
 alpha[20]                241.7     2.686     236.8     241.7     247.1     1000
 alpha[21]                248.5     2.771     243.1     248.6     254.0     1000
 alpha[22]                225.3     2.696     220.5     225.3     230.8     1000
 alpha[23]                228.6     2.597     223.3     228.7     233.2     1000
 alpha[24]                245.2     2.721     239.7     245.2     250.4     1000
 alpha[25]                234.5     2.73      229.1     234.5     239.9     1000
 alpha[26]                254.0     2.652     249.0     254.0     259.2     1000
 alpha[27]                254.4     2.717     249.2     254.4     259.7     1000
 alpha[28]                243.0     2.698     237.3     243.1     248.1     1000
 alpha[29]                217.8     2.766     211.7     217.7     223.2     1000
 alpha[30]                241.3     2.733     236.1     241.3     246.1     1000
 Bugs>                          mean      sd        val2.5pc  median    val97.5pc  sample
 beta[1]                  6.074     0.2424    5.62      6.067     6.568     1000
 beta[2]                  7.042     0.2472    6.549     7.041     7.523     1000
 beta[3]                  6.482     0.2505    6.002     6.479     6.973     1000
 beta[4]                  5.348     0.2429    4.886     5.345     5.834     1000
 beta[5]                  6.589     0.2475    6.125     6.572     7.057     1000
 beta[6]                  6.174     0.2372    5.712     6.172     6.638     1000
 beta[7]                  5.982     0.2511    5.522     5.985     6.482     1000
 beta[8]                  6.407     0.2379    5.956     6.407     6.864     1000
 beta[9]                  7.066     0.2543    6.57      7.069     7.577     1000
 beta[10]                 5.846     0.2474    5.371     5.839     6.326     1000
 beta[11]                 6.802     0.2418    6.315     6.803     7.278     1000
 beta[12]                 6.129     0.2398    5.675     6.127     6.622     1000
 beta[13]                 6.159     0.24      5.682     6.157     6.635     1000
 beta[14]                 6.696     0.2393    6.216     6.697     7.155     1000
 beta[15]                 5.429     0.2562    4.915     5.451     5.909     1000
 beta[16]                 5.916     0.2353    5.451     5.907     6.38      1000
 beta[17]                 6.28      0.2475    5.763     6.266     6.771     1000
 beta[18]                 5.849     0.2437    5.387     5.861     6.323     1000
 beta[19]                 6.413     0.2448    5.946     6.405     6.904     1000
 beta[20]                 6.062     0.2366    5.616     6.058     6.532     1000
 beta[21]                 6.406     0.2419    5.93      6.401     6.866     1000
 beta[22]                 5.868     0.245     5.39      5.875     6.347     1000
 beta[23]                 5.748     0.2438    5.278     5.757     6.232     1000
 beta[24]                 5.911     0.2402    5.435     5.914     6.368     1000
 beta[25]                 6.904     0.2489    6.375     6.904     7.376     1000
 beta[26]                 6.543     0.2413    6.071     6.549     7.015     1000
 beta[27]                 5.903     0.248     5.45      5.897     6.379     1000
 beta[28]                 5.84      0.247     5.352     5.847     6.346     1000
 beta[29]                 5.674     0.2452    5.191     5.672     6.17      1000
 beta[30]                 6.121     0.2308    5.669     6.126     6.583     1000
 Bugs> ./cbugs: undefined symbol: SetRootDir

* CODAを使う [#va8bbaa2]

CODAがOpenBUGSに対応した。
 library(coda)
 ?read.openbugs

* OSX での利用(Wine経由で) [#tdcf0d58]
-[[Running R2WinBUGS on a Mac Running OSX:http://www.imachordata.com/?p=1123]]
-[[Running OpenBUGS on Mac Using Wine:http://www.davideagle.org/r-2/running-openbugs-on-mac-using-wine]]
-[[Running WinBUGS on MacOSX via Wine:http://www.davideagle.org/r-2/winebugs]]

* リンク [#rab0b4f2]
- [[coda(マルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)シミュレーションについての出力の分析および診断)パッケージ中のオブジェクト一覧]]
- [[WinBugs_from_R]]
- [[R2WinBUGS(R より WinBUGS および OpenBUGS の実行)パッケージ中のオブジェクト一覧]]

* コメント [#y6bf6aa4]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS